| Jahr | Preis | Person | Ausbildung |
| 2015 | 1. Platz deutsche Meisterschaften | Mario Lüttecke | Fachinformatiker Anwendungsentwicklung |
| 2015 | 3. Platz deutsche Meisterschaften | Alexander Dufner | Fachinformatiker Anwendungsentwicklung |
| 2015 | 2. Platz deutsche Hackermeisterschaft und 2. Platz Cyber Security Challenge | Leopold Schabel | Fachinformatiker Anwendungsentwicklung |
| 2015 | Landesbester | Patrick Barbisch | Fachinformatiker Systemintegration |
| 2015 | Förderpreis des Berufsschulzentrums | Sabrina Ruf | Chemielaborantin |
| 2014 | 1. Platz Berufsweltmeisterschaften | Sören Langer | Fachinformatiker Anwendungsentwicklung |
| 2014 | Förderpreis des Berufsschulzentrums | Raphael Volz | Fachinformatiker |
| 2014 | Kammersieger | Johannes Riesterer | Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik |
| 2013 | Förderpreis des Berufsschulzentrums | Benjamin Schindler | Chemielaborant |
| 2013 | 3. Platz Berufsweltmeisterschaften | Lukas Adler | Fachinformatiker |
| 2013 | 5. Platz Berufsweltmeisterschaften | Silas Gschwender | Elektroniker für Geräte und Systeme |
| 2013 | 1. Platz Bundeswettbewerb der Elektroniker | Silas Gschwender | Elektroniker für Geräte und Systeme |
| 2012 | Erwin-Sick-Förderpreis | Matthias Kaczynski | Elektroniker für Geräte und Systeme |
| 2012 | Förderpreis des Berufsschulzentrums | Max Ortlieb | Elektrotechnik |
| 2012 | Kammersieger | Jan Trabert | Informationselektroniker Bürosystemtechnik |
| 2012 | Euregio-Zertifikat | Dennis Bahrmann | Elektroniker für Betriebstechnik |
| 2011 | Dr. Eugen-Keidel-Preis | Gunnar Schweizer | Informationselektroniker |
| 2011 | Erwin-Sick-Förderpreis | Felix Walther | Elektroniker für Geräte und Systeme |
| 2010 | Kammersieger | Daniel Strittmatter | Informationselektroniker für Geräte und Systeme |
| 2007 | Beste Meisterprüfung | Stefan Gutmann | Elektrotechnik |

